Classement Compétition
Pos | P | V | N | D | BP | BC | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 16 | 16 | 0 | 0 | 89 | 22 | 67 | 48 |
2 ![]() | 16 | 9 | 3 | 4 | 56 | 35 | 21 | 30 |
3 ![]() | 16 | 6 | 3 | 7 | 47 | 45 | 2 | 21 |
4 ![]() | 16 | 3 | 2 | 11 | 41 | 68 | -27 | 11 |
5 ![]() | 16 | 2 | 0 | 14 | 29 | 92 | -63 | 6 |
Classement Participation A
Pos | P | V | N | D | BP | BC | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 18 | 14 | 1 | 3 | 82 | 34 | 48 | 43 |
2 ![]() | 18 | 11 | 2 | 5 | 75 | 49 | 26 | 35 |
3 ![]() | 18 | 11 | 2 | 5 | 42 | 23 | 19 | 35 |
4 ![]() | 18 | 7 | 5 | 6 | 35 | 41 | -6 | 26 |
5 ![]() | 18 | 6 | 2 | 10 | 36 | 51 | -15 | 20 |
6 ![]() | 18 | 5 | 3 | 10 | 39 | 51 | -12 | 18 |
7 ![]() | 18 | 5 | 3 | 10 | 34 | 66 | -32 | 18 |
8 ![]() | 18 | 3 | 2 | 13 | 37 | 65 | -28 | 11 |
9 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement Participation B
Pos | P | V | N | D | BP | BC | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 15 | 9 | 2 | 4 | 62 | 28 | 34 | 29 |
2 ![]() | 15 | 8 | 2 | 5 | 44 | 36 | 8 | 26 |
3 ![]() | 15 | 8 | 0 | 7 | 48 | 42 | 6 | 24 |
4 ![]() | 15 | 3 | 0 | 12 | 26 | 74 | -48 | 9 |