Classement Compétition
Pos | P | V | N | D | BP | BC | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 57 | 9 | 48 | 30 |
2 ![]() | 13 | 7 | 3 | 3 | 43 | 28 | 15 | 24 |
3 ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 31 | 28 | 3 | 17 |
4 ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 30 | 38 | -8 | 10 |
5 ![]() | 12 | 1 | 0 | 11 | 18 | 76 | -58 | 3 |
Classement Participation A
Pos | P | V | N | D | BP | BC | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 14 | 12 | 0 | 2 | 68 | 24 | 44 | 36 |
2 ![]() | 14 | 9 | 1 | 4 | 33 | 17 | 16 | 28 |
3 ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 54 | 41 | 13 | 23 |
4 ![]() | 14 | 6 | 3 | 5 | 28 | 32 | -4 | 21 |
5 ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 30 | 39 | -9 | 17 |
6 ![]() | 15 | 5 | 2 | 8 | 28 | 52 | -24 | 17 |
7 ![]() | 13 | 3 | 1 | 9 | 30 | 48 | -18 | 10 |
8 ![]() | 14 | 3 | 1 | 10 | 28 | 46 | -18 | 10 |
9 ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Classement Participation B
Pos | P | V | N | D | BP | BC | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 50 | 21 | 29 | 23 |
2 ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 38 | 25 | 13 | 21 |
3 ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 28 | 30 | -2 | 14 |
4 ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 18 | 58 | -40 | 3 |