Classement Été Compétition
Pos P V N D BP BC +/- Pts 1 FC-P'tites Saucisses
6 5 0 1 18 7 11 15 2 Remorquage FG
5 4 0 1 12 5 7 12 3 La Compagnie
6 3 0 3 14 15 -1 9 4 Les Grunts
4 1 0 3 4 9 -5 3 5 Fc-McNugget
5 0 0 5 6 18 -12 0 Classement Été Participation
Pos P V N D BP BC +/- Pts 1 FC-Mnak 5 4 1 0 16 2 14 13 2 TC3 Construction
5 3 1 1 14 7 7 10 3 Les Boys FC
5 2 1 2 17 14 3 7 4 Queenie United
5 2 1 2 13 10 3 7 5 Bistro 7
4 2 1 1 19 17 2 7 6 Les Marshals
5 0 2 3 7 11 -4 2 7 Fc-International
5 0 1 4 6 31 -25 1 Championnat Compteur Compétition
Name Team Goals Olivier Langelier Fc-P'tite Saucisse 5 Jules Croteau Les Grunts 3 Daniel Diouf FC-Remorquage FG 3 Braulio Hermann Fc-Mcnugget 3 Yan Savoie Fc-P'tite Saucisse 2 Championnat compteur Participation
Name Team Goals Dylan Ward FC-Mnak 5 Koralie Labrie Bistro 7 4 William Cucchiara Lacroix FC-Mnak 3 Maxime Dionne TC3 Construction 3 Felix Beaudoin TC3 Construction 3
Prochains matchs
Voir tous les matchs à venirRésultats